Üldteenus ja bilansienergia
Elektrienergia ostuks ei ole elektrilepingu sõlmimine ilmtingimata vajalik. Kui elektrilepingut ei ole ühegi elektrimüüjaga sõlmitud, siis korraldab elektrienergia müüki piirkonna võrguettevõtja üldteenuse korras või bilansienergia hinnaga.
Üldteenus
Üldteenuse korras tarbivad elektrit väiketarbijad, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud.
Väiketarbija on kodutarbija, korteriühistu, hooneühistu ja juriidilisest isikust madalpinge tarbija peakaitsmega kuni 63А.
Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.
Üldteenuse osutaja arvutab müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.
NB! Seoses universaalteenuse regulatsiooniga on üldteenuse korras elektrienergiat ostvatele universaalteenuse sihtrühma tarbijatele elektrienergia hinnaks universaalteenuse hind.
Universaalteenusena müüdava üldteenuse hind
Hind käibemaksuga, s/kWh | |
---|---|
2024. juuni | 20,28 |
2024. mai | 20,28 |
2024. aprill | 20,28 |
2024. märts | 20,28 |
2024. veebruar | 20,28 |
2024. jaanuar | 20,28 |
2023. detsember | 19,95 |
2023. november | 19,95 |
2023. oktoober | 19,95 |
2023. september | 19,95 |
2023. august | 19,95 |
2023. juuli | 19,95 |
2023. juuni | 19,95 |
2023. mai | 19,95 |
2023. aprill | 19,95 |
2023. märts | 19,95 |
2023. veebruar | 19,95 |
2023. jaanuar | 19,95 |
2022. detsember | 19,95 |
2022. november | 19,95 |
2022. oktoober | 19,95 |
Üldteenuse hind Viru Elektrivõrgud OÜ võrgupiirkonnas
Hind käibemaksuga, s/kWh | |
---|---|
2024. september | 12,92 |
2024. august | 15,25 |
2024. juuli | 13,99 |
2024. juuni | 12,48 |
2024. mai | 10,67 |
2024. aprill | 9,06 |
2024. märts | 10,27 |
2024. veebruar | 11,15 |
2024. jaanuar | 19,32 |
2023. detsember | 13,08 |
2023. november | 15,67 |
2023. oktoober | 12,80 |
2023. september | 15,04 |
2023. august | 13,01 |
2023. juuli | 10,63 |
2023. juuni | 11,80 |
2023. mai | 8,47 |
2023. aprill | 9,54 |
2023. märts | 12,30 |
2023. veebruar | 15,67 |
2023. jaanuar | 13,84 |
2022. detsember | 35,96 |
2022. november | 30,84 |
2022. oktoober | 23,64 |
2022. september | 31,78 |
2022. august | 48,10 |
2022. juuli | 30,62 |
2022. juuni | 22,79 |
2022. mai | 20,29 |
2022. aprill | 13,68 |
2022. märts | 19,78 |
2022. veebruar | 14,52 |
2022. jaanuar | 18,89 |
Bilansienergia
Bilansienergia hinnaga ostavad elektrit juriidilised isikud (va korteriühistu, hooneühistu) peakaitsmega üle 63А, kes ei ole elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud.
Bilansienergia hinna ja bilansilepingu tüüptingimused avalikustab süsteemihaldur oma veebilehel.
Võrguettevõtja lisab bilansienergia hinnale oma põhjendatud kulutuste summa ehk müügimarginaali.
Bilansienergia müügimarginaal 2024. aastal (käibemaksuta, €/MWh)
Jan | Veeb | Mär | Apr | Mai | Juuni | Juuli | Aug | Sept | Okt | Nov | Det |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |